货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 品牌 | 说明书 |
BR18020 | 总胆红素检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
BR18019 | 直接胆红素检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18018 | 碱性磷酸酶活性检测试剂盒(化学发光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
BR18017 | 碱性磷酸酶活性检测试剂盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18016 | γ-谷氨酰转移酶活性检测试剂盒 | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
BR18015 | 谷草转氨酶活性检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18014 | 谷丙转氨酶活性检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18013 | HDL/LDL胆固醇检测试剂盒 | 100T | 500 | BioRadars | 下载 |
BR18012 | 总胆固醇检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
BR18011 | 总胆固醇检测试剂盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18010 | 甘油三酯检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
BR18009 | 甘油三酯检测试剂盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18008 | 甘油检测试剂盒 | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18007 | 糖原检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 300 | BioRadars | 下载 |
BR18006 | 糖原检测试剂盒(比色法) | 100T | 250 | BioRadars | 下载 |
BR18005 | 葡萄糖检测试剂盒(比色/荧光法) | 100T | 200 | BioRadars | 下载 |
BR18004 | 葡萄糖检测试剂盒(比色法) | 100T | 150 | BioRadars | 下载 |
BR18003 | 白蛋白检测试剂盒 | 100T | 200 | BioRadars | 下载 |
BR18002 | BCA蛋白定量检测试剂盒 | 500T | 150 | BioRadars | 下载 |
BR18001 | Bradford蛋白定量检测试剂盒 | 500T | 150 | BioRadars | 下载 |
页次:1/1 每页25 总数20 首页 上一页 下一页 尾页 转到: